You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kapeh Panji Jaya Talaok
Desa Kapeh Panji Jaya Talaok

Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapeh Panji Jaya Talaok, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 82 2,54% 53 1,64% 29 0,90%
3 5 s/d 9 Tahun 290 8,99% 147 4,56% 143 4,43%
4 0 s/d 14 Tahun 650 20,16% 337 10,45% 313 9,71%
5 15 s/d 56 Tahun 1886 58,48% 947 29,36% 939 29,12%
6 20 s/d 24 Tahun 296 9,18% 151 4,68% 145 4,50%
7 25 s/d 29 Tahun 274 8,50% 132 4,09% 142 4,40%
8 30 s/d 34 Tahun 250 7,75% 142 4,40% 108 3,35%
9 35 s/d 39 Tahun 188 5,83% 89 2,76% 99 3,07%
10 40 s/d 44 Tahun 189 5,86% 99 3,07% 90 2,79%
11 45 s/d 49 Tahun 175 5,43% 90 2,79% 85 2,64%
12 56 s/d 120 Tahun 725 22,48% 312 9,67% 413 12,81%
13 55 s/d 59 Tahun 149 4,62% 71 2,20% 78 2,42%
14 60 s/d 64 Tahun 141 4,37% 57 1,77% 84 2,60%
15 65 s/d 69 Tahun 166 5,15% 71 2,20% 95 2,95%
16 70 s/d 74 Tahun 106 3,29% 47 1,46% 59 1,83%
17 75 Tahun ke Atas 196 6,08% 84 2,60% 112 3,47%
18 12 s/d 18 Tahun 385 11,94% 194 6,02% 191 5,92%
19 0 s/d 3 Tahun 27 0,84% 21 0,65% 6 0,19%
20 3 s/d 6 Tahun 202 6,26% 115 3,57% 87 2,70%
21 7 s/d 12 Tahun 323 10,02% 167 5,18% 156 4,84%
22 13 s/d 15 Tahun 174 5,40% 83 2,57% 91 2,82%
23 16 s/d 18 Tahun 162 5,02% 78 2,42% 84 2,60%
24 19 s/d 59 Tahun 1752 54,33% 874 27,10% 878 27,22%
25 0 s/d 4 Tahun 83 2,57% 54 1,67% 29 0,90%
26 10 s/d 14 Tahun 277 8,59% 136 4,22% 141 4,37%
27 15 s/d 59 Tahun 1966 60,96% 983 30,48% 983 30,48%
28 59 s/d 100 Tahun 638 19,78% 271 8,40% 367 11,38%
29 12 s/d 18 Tahun 385 11,94% 194 6,02% 191 5,92%
30 0 s/d 8 Tahun 316 9,80% 170 5,27% 146 4,53%
31 0 s/d 5 Tahun 143 4,43% 85 2,64% 58 1,80%
32 10 s/d 17 Tahun 447 13,86% 223 6,91% 224 6,95%
33 10 s/d 18 Tahun 491 15,22% 245 7,60% 246 7,63%
34 7 s/d 15 Tahun 497 15,41% 250 7,75% 247 7,66%
35 0 s/d 1 Tahun 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 0 s/d 1 Tahun 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
37 20 s/d 26 Tahun 407 12,62% 208 6,45% 199 6,17%
38 27 s/d 40 Tahun 628 19,47% 319 9,89% 309 9,58%
39 41 s/d 56 Tahun 561 17,40% 278 8,62% 283 8,78%
40 57 s/d 100 Tahun 689 21,36% 295 9,15% 394 12,22%
41 20 s/d 26 Tahun 407 12,62% 208 6,45% 199 6,17%
42 15 s/d 19 Tahun 290 8,99% 142 4,40% 148 4,59%
43 6 s/d 15 Tahun 559 17,33% 283 8,78% 276 8,56%
44 50 s/d 54 Tahun 155 4,81% 67 2,08% 88 2,73%
45 0 s/d 4 Tahun 83 2,57% 54 1,67% 29 0,90%
46 15 s/d 100 Tahun 2575 79,84% 1242 38,51% 1333 41,33%
47 15 s/d 100 Tahun 2575 79,84% 1242 38,51% 1333 41,33%
48 5 s/d 16 Tahun 678 21,02% 341 10,57% 337 10,45%
49 100000 s/d 5 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 1 s/d 5 Tahun 142 4,40% 84 2,60% 58 1,80%
51 5 s/d 7 Tahun 175 5,43% 86 2,67% 89 2,76%
52 1 s/d 5 Tahun 142 4,40% 84 2,60% 58 1,80%
53 7 s/d 13 Tahun 383 11,88% 189 5,86% 194 6,02%
54 13 s/d 16 Tahun 233 7,22% 110 3,41% 123 3,81%
55 13 s/d 15 Tahun 174 5,40% 83 2,57% 91 2,82%
56 1 s/d 5 Tahun 142 4,40% 84 2,60% 58 1,80%
57 13 s/d 16 Tahun 233 7,22% 110 3,41% 123 3,81%
58 13 s/d 16 Tahun 233 7,22% 110 3,41% 123 3,81%
59 7 s/d 13 Tahun 383 11,88% 189 5,86% 194 6,02%
60 5 s/d 7 Tahun 175 5,43% 86 2,67% 89 2,76%
61 13 s/d 16 Tahun 233 7,22% 110 3,41% 123 3,81%
62 13 s/d 16 Tahun 233 7,22% 110 3,41% 123 3,81%
63 12 s/d 18 Tahun 385 11,94% 194 6,02% 191 5,92%
64 18 s/d 56 Tahun 1716 53,21% 860 26,67% 856 26,54%
65 0 s/d 2 Tahun 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
66 3 s/d 6 Tahun 202 6,26% 115 3,57% 87 2,70%
67 7 s/d 12 Tahun 323 10,02% 167 5,18% 156 4,84%
68 13 s/d 15 Tahun 174 5,40% 83 2,57% 91 2,82%
69 59 s/d 100 Tahun 638 19,78% 271 8,40% 367 11,38%
JUMLAH 29963 929,09% 14782 458,36% 15181 470,73%
BELUM MENGISI -26738 -829,09% -13203 -409,40% -13535 -419,69%
TOTAL 3225 100,00% 1579 48,96% 1646 51,04%

Diperbarui pada : 24 April 2025