Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapeh Panji Jaya Talaok, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 71 | 2,20% | 46 | 1,43% | 25 | 0,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 288 | 8,93% | 146 | 4,53% | 142 | 4,40% |
4 | 0 s/d 14 Tahun | 639 | 19,81% | 332 | 10,29% | 307 | 9,52% |
5 | 15 s/d 56 Tahun | 1893 | 58,68% | 949 | 29,42% | 944 | 29,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 305 | 9,45% | 155 | 4,80% | 150 | 4,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 273 | 8,46% | 132 | 4,09% | 141 | 4,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 258 | 8,00% | 145 | 4,49% | 113 | 3,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 5,64% | 86 | 2,67% | 96 | 2,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 6,01% | 102 | 3,16% | 92 | 2,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 173 | 5,36% | 91 | 2,82% | 82 | 2,54% |
12 | 56 s/d 120 Tahun | 731 | 22,66% | 315 | 9,76% | 416 | 12,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 156 | 4,84% | 72 | 2,23% | 84 | 2,60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 4,31% | 58 | 1,80% | 81 | 2,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 5,18% | 70 | 2,17% | 97 | 3,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 3,35% | 48 | 1,49% | 60 | 1,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 198 | 6,14% | 84 | 2,60% | 114 | 3,53% |
18 | 12 s/d 18 Tahun | 383 | 11,87% | 190 | 5,89% | 193 | 5,98% |
19 | 0 s/d 3 Tahun | 19 | 0,59% | 16 | 0,50% | 3 | 0,09% |
20 | 3 s/d 6 Tahun | 194 | 6,01% | 112 | 3,47% | 82 | 2,54% |
21 | 7 s/d 12 Tahun | 324 | 10,04% | 163 | 5,05% | 161 | 4,99% |
22 | 13 s/d 15 Tahun | 173 | 5,36% | 85 | 2,63% | 88 | 2,73% |
23 | 16 s/d 18 Tahun | 161 | 4,99% | 75 | 2,32% | 86 | 2,67% |
24 | 19 s/d 59 Tahun | 1759 | 54,53% | 881 | 27,31% | 878 | 27,22% |
25 | 0 s/d 4 Tahun | 72 | 2,23% | 47 | 1,46% | 25 | 0,77% |
26 | 10 s/d 14 Tahun | 279 | 8,65% | 139 | 4,31% | 140 | 4,34% |
27 | 15 s/d 59 Tahun | 1975 | 61,22% | 987 | 30,60% | 988 | 30,63% |
28 | 59 s/d 100 Tahun | 640 | 19,84% | 271 | 8,40% | 369 | 11,44% |
29 | 12 s/d 18 Tahun | 383 | 11,87% | 190 | 5,89% | 193 | 5,98% |
30 | 0 s/d 8 Tahun | 305 | 9,45% | 165 | 5,11% | 140 | 4,34% |
31 | 0 s/d 5 Tahun | 135 | 4,18% | 80 | 2,48% | 55 | 1,70% |
32 | 10 s/d 17 Tahun | 449 | 13,92% | 225 | 6,97% | 224 | 6,94% |
33 | 10 s/d 18 Tahun | 495 | 15,34% | 245 | 7,59% | 250 | 7,75% |
34 | 7 s/d 15 Tahun | 497 | 15,41% | 248 | 7,69% | 249 | 7,72% |
35 | 0 s/d 1 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
36 | 0 s/d 1 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
37 | 20 s/d 26 Tahun | 420 | 13,02% | 215 | 6,66% | 205 | 6,35% |
38 | 27 s/d 40 Tahun | 626 | 19,40% | 316 | 9,80% | 310 | 9,61% |
39 | 41 s/d 56 Tahun | 564 | 17,48% | 280 | 8,68% | 284 | 8,80% |
40 | 57 s/d 100 Tahun | 694 | 21,51% | 298 | 9,24% | 396 | 12,28% |
41 | 20 s/d 26 Tahun | 420 | 13,02% | 215 | 6,66% | 205 | 6,35% |
42 | 15 s/d 19 Tahun | 283 | 8,77% | 138 | 4,28% | 145 | 4,49% |
43 | 6 s/d 15 Tahun | 559 | 17,33% | 283 | 8,77% | 276 | 8,56% |
44 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 4,68% | 66 | 2,05% | 85 | 2,63% |
45 | 0 s/d 4 Tahun | 72 | 2,23% | 47 | 1,46% | 25 | 0,77% |
46 | 15 s/d 100 Tahun | 2587 | 80,19% | 1247 | 38,65% | 1340 | 41,54% |
47 | 15 s/d 100 Tahun | 2587 | 80,19% | 1247 | 38,65% | 1340 | 41,54% |
48 | 5 s/d 16 Tahun | 677 | 20,99% | 343 | 10,63% | 334 | 10,35% |
49 | 100000 s/d 5 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | 1 s/d 5 Tahun | 134 | 4,15% | 79 | 2,45% | 55 | 1,70% |
51 | 5 s/d 7 Tahun | 178 | 5,52% | 89 | 2,76% | 89 | 2,76% |
52 | 1 s/d 5 Tahun | 134 | 4,15% | 79 | 2,45% | 55 | 1,70% |
53 | 7 s/d 13 Tahun | 381 | 11,81% | 189 | 5,86% | 192 | 5,95% |
54 | 13 s/d 16 Tahun | 228 | 7,07% | 112 | 3,47% | 116 | 3,60% |
55 | 13 s/d 15 Tahun | 173 | 5,36% | 85 | 2,63% | 88 | 2,73% |
56 | 1 s/d 5 Tahun | 134 | 4,15% | 79 | 2,45% | 55 | 1,70% |
57 | 13 s/d 16 Tahun | 228 | 7,07% | 112 | 3,47% | 116 | 3,60% |
58 | 13 s/d 16 Tahun | 228 | 7,07% | 112 | 3,47% | 116 | 3,60% |
59 | 7 s/d 13 Tahun | 381 | 11,81% | 189 | 5,86% | 192 | 5,95% |
60 | 5 s/d 7 Tahun | 178 | 5,52% | 89 | 2,76% | 89 | 2,76% |
61 | 13 s/d 16 Tahun | 228 | 7,07% | 112 | 3,47% | 116 | 3,60% |
62 | 13 s/d 16 Tahun | 228 | 7,07% | 112 | 3,47% | 116 | 3,60% |
63 | 12 s/d 18 Tahun | 383 | 11,87% | 190 | 5,89% | 193 | 5,98% |
64 | 18 s/d 56 Tahun | 1723 | 53,41% | 863 | 26,75% | 860 | 26,66% |
65 | 0 s/d 2 Tahun | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% |
66 | 3 s/d 6 Tahun | 194 | 6,01% | 112 | 3,47% | 82 | 2,54% |
67 | 7 s/d 12 Tahun | 324 | 10,04% | 163 | 5,05% | 161 | 4,99% |
68 | 13 s/d 15 Tahun | 173 | 5,36% | 85 | 2,63% | 88 | 2,73% |
69 | 59 s/d 100 Tahun | 640 | 19,84% | 271 | 8,40% | 369 | 11,44% |
JUMLAH | 29934 | 927,90% | 14773 | 457,94% | 15161 | 469,96% | |
BELUM MENGISI | -26708 | -827,90% | -13194 | -408,99% | -13514 | -418,91% | |
TOTAL | 3226 | 100,00% | 1579 | 48,95% | 1647 | 51,05% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025